| # | Plan | Specs | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDS 1-1-10★ Cheapest | 1 vCPU1 GB RAM10 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $2.32/mo then $2.32/mo | Get → |
| 2 | VDS 1-2-25 | 1 vCPU2 GB RAM25 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $2.90/mo then $2.90/mo | Get → |
| 3 | VDS 2-2-40 | 2 vCPU2 GB RAM40 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $4.65/mo then $4.65/mo | Get → |
| 4 | VDS 2-4-50 | 2 vCPU4 GB RAM50 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $7.55/mo then $7.55/mo | Get → |
| 5 | VDS 4-8-80 | 4 vCPU8 GB RAM80 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $12.78/mo then $12.78/mo | Get → |
| 6 | VDS 6-12-120 | 6 vCPU12 GB RAM120 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $23.23/mo then $23.23/mo | Get → |
| 7 | VDS 8-16-160 | 8 vCPU16 GB RAM160 GB NVME SSD3 TB traffic1 Gbps | $34.85/mo then $34.85/mo | Get → |
| # | Plan | Specs | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL20-SSD★ Cheapest | 4 Cores Intel Xeon E3-123032 GB RAM960 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $99.21/mo then $99.21/mo | Get → |
| 2 | AEL21-SSD | 4 Cores Intel Xeon E3-1270v532 GB RAM960 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $105.83/mo then $105.83/mo | Get → |
| 3 | AEL30-SSD | 4 Cores Intel Xeon E3-123064 GB RAM1920 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $109.20/mo then $109.20/mo | Get → |
| 4 | AEL10-SSD | 4 Cores Intel Xeon E3-123016 GB RAM480 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $110.36/mo then $110.36/mo | Get → |
| 5 | DL23 | 10 Cores Intel Xeon Silver 411432 GB RAM960 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $148.70/mo then $148.70/mo | Get → |
| 6 | DL-39 | 20 Cores Intel Xeon E5-2630v464 GB RAM960 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $217.24/mo then $217.24/mo | Get → |
| 7 | EL50-SSD | 6 Cores Intel Xeon E-245632 GB RAM1920 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $226.53/mo then $226.53/mo | Get → |
| 8 | EL49-NVMe-10GE | 6 Cores Intel Xeon E-245632 GB RAM2000 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $231.18/mo then $231.18/mo | Get → |
| 9 | EL50-SSD-10GE | 6 Cores Intel Xeon E-245632 GB RAM1920 GB SSDUnlimited traffic10 Gbps | $231.18/mo then $231.18/mo | Get → |
| 10 | DL24 | 20 Cores Intel Xeon Silver 411464 GB RAM8960 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $263.70/mo then $263.70/mo | Get → |
| 11 | EL50-NVMe | 6 Cores Intel Xeon E-245632 GB RAM1920 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $302.04/mo then $302.04/mo | Get → |
| 12 | DL-40 | 24 Cores AMD EPYC 7443P64 GB RAM1920 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $325.27/mo then $325.27/mo | Get → |
| 13 | EL51-NVMe-10GE | 8 Cores Intel Xeon E-248864 GB RAM4000 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $329.92/mo then $329.92/mo | Get → |
| 14 | DL24-NVMe | 20 Cores Intel Xeon Silver 411464 GB RAM1920 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $341.54/mo then $341.54/mo | Get → |
| 15 | DL-38 | 32 Cores AMD EPYC 751364 GB RAM3840 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $370.58/mo then $370.58/mo | Get → |
| 16 | DL-37 | 24 Cores AMD EPYC 7402P64 GB RAM1920 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $370.58/mo then $370.58/mo | Get → |
| 17 | DL-41 | 18 Cores Intel Xeon Gold 625464 GB RAM1920 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $371.74/mo then $371.74/mo | Get → |
| 18 | BL27-NVMe-10GE | 8 Cores AMD EPYC 901564 GB RAM1920 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $376.39/mo then $376.39/mo | Get → |
| 19 | PL14-NVMe-10GE | 12 Cores Intel Xeon Silver 4510128 GB RAM3840 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $482.10/mo then $482.10/mo | Get → |
| 20 | DL-36 | 64 Cores AMD EPYC 7452128 GB RAM3840 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $494.88/mo then $494.88/mo | Get → |
| 21 | EL52-NVMe | 8 Cores Intel Xeon E-2488128 GB RAM7680 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $569.23/mo then $569.23/mo | Get → |
| 22 | BL24-NVMe | 16 Cores AMD Ryzen 9 9950X128 GB RAM3840 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $570.39/mo then $570.39/mo | Get → |
| 23 | BL25-NVMe | 16 Cores AMD Ryzen 9 9950X192 GB RAM4840 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $608.72/mo then $608.72/mo | Get → |
| 24 | DL-34 | 36 Cores Intel Xeon Gold 6240256 GB RAM3840 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $613.37/mo then $613.37/mo | Get → |
| 25 | BL25-NVMe-E10GE | 16 Cores AMD Ryzen 9 9950X192 GB RAM4840 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $627.31/mo then $627.31/mo | Get → |
| 26 | PL65-NVMe-10GE | 32 Cores Intel Xeon Silver 4314256 GB RAM7680 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $678.43/mo then $678.43/mo | Get → |
| 27 | EL50-HDD-10GE | 6 Cores Intel Xeon E-245632 GB RAM97000 GB NVME + HDDUnlimited traffic10 Gbps | $681.91/mo then $681.91/mo | Get → |
| 28 | AL82-NVMe-10GE | 64 Cores AMD EPYC 7513256 GB RAM3840 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $888.69/mo then $888.69/mo | Get → |
| 29 | BL30-NVMe-10GE | 16 Cores AMD EPYC 9135256 GB RAM4340 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $907.28/mo then $907.28/mo | Get → |
| 30 | AL69-NVMe-10GE | 48 Cores AMD EPYC 9274F128 GB RAM2420 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $951.42/mo then $951.42/mo | Get → |
| 31 | AL26-NVMe-10GE | 24 Cores AMD EPYC 9274F256 GB RAM7680 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $951.42/mo then $951.42/mo | Get → |
| 32 | Selectel PL70-NVMe-10GE | 32 Cores Intel Xeon 6517P256 GB RAM8680 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,029.26/mo then $1,029.26/mo | Get → |
| 33 | Selectel PL72-NVMe-10GE | 48 Cores Intel Xeon 6520P256 GB RAM8680 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,050.17/mo then $1,050.17/mo | Get → |
| 34 | PL84-NVMe | 48 Cores Intel Xeon Gold 6336Y256 GB RAM7680 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $1,076.89/mo then $1,076.89/mo | Get → |
| 35 | AL73-NVMe-10GE | 96 Cores AMD EPYC 9474F256 GB RAM4340 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,227.90/mo then $1,227.90/mo | Get → |
| 36 | Selectel PL90-NVMe-10GE | 128 Cores Intel Xeon 6710E256 GB RAM3840 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,232.55/mo then $1,232.55/mo | Get → |
| 37 | AL83-NVMe-10GE | 64 Cores AMD EPYC 7513512 GB RAM23840 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,234.88/mo then $1,234.88/mo | Get → |
| 38 | Selectel PL91-NVMe-10GE | 224 Cores Intel Xeon 6746E384 GB RAM16360 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $1,364.98/mo then $1,364.98/mo | Get → |
| 39 | PBL25-NVMe | 16 Cores AMD EPYC 734324 GB RAM1000 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $1,603.13/mo then $1,603.13/mo | Get → |
| 40 | DELL PL66-NVMe-25GE | 48 Cores Intel Silver 4516Y256 GB RAM7680 GB NVMEUnlimited traffic25 Gbps | $2,025.99/mo then $2,025.99/mo | Get → |
| 41 | AL71-NVMe-10GE | 48 Cores AMD EPYC 9274F512 GB RAM9600 GB NVMEUnlimited traffic10 Gbps | $2,193.27/mo then $2,193.27/mo | Get → |
| # | Plan | Specs | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud Server Shared 20% 2 vCPU / 4 GB / 40 GB NVMe★ Cheapest | 2 vCPU4 GB RAM40 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $3.43/mo then $3.43/mo not re-checked | Get → |
| 2 | Cloud Server Standard 2 vCPU / 4 GB / 40 GB NVMe | 2 vCPU4 GB RAM40 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $4.84/mo then $4.84/mo not re-checked | Get → |
| 3 | Cloud Server HighFreq 2 vCPU / 4 GB / 40 GB NVMe | 2 vCPU4 GB RAM40 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $5.94/mo then $5.94/mo not re-checked | Get → |
| 4 | Cloud Server Shared 20% 4 vCPU / 8 GB / 80 GB NVMe | 4 vCPU8 GB RAM80 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $6.87/mo then $6.87/mo not re-checked | Get → |
| 5 | Cloud Server Standard 4 vCPU / 8 GB / 80 GB NVMe | 4 vCPU8 GB RAM80 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $9.68/mo then $9.68/mo not re-checked | Get → |
| 6 | Cloud Server Standard 8 vCPU / 16 GB / 160 GB NVMe | 8 vCPU Intel Xeon Gold 6354 / AMD EPYC 9474F16 GB RAM160 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $19.36/mo then $19.36/mo not re-checked | Get → |
| 7 | Cloud Server HighFreq 8 vCPU / 16 GB / 160 GB NVMe | 8 vCPU Intel Xeon Gold 6354 / AMD EPYC 9474F16 GB RAM160 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $23.75/mo then $23.75/mo not re-checked | Get → |
| 8 | Cloud Server Standard 16 vCPU / 32 GB / 320 GB NVMe | 16 vCPU Intel Xeon Gold 6354 / AMD EPYC 9474F32 GB RAM320 GB NVME3 TB traffic3 Gbps | $38.72/mo then $38.72/mo not re-checked | Get → |
| # | Plan | Specs | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud GPU GTX 1080 (8 GB) 8 vCPU / 24 GB★ Cheapest | 8 Cores8 GB vRAM24 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $276.77/mo then $276.77/mo not re-checked | Get → |
| 2 | Dedicated GPU Tesla T4 6 Cores / 32 GB | 6 Cores Intel Xeon E-245616 GB vRAM32 GB RAM1920 GB SSDUnlimited traffic1 Gbps | $348.51/mo then $348.51/mo | Get → |
| 3 | Cloud GPU A2000 (6 GB) 8 vCPU / 64 GB | 8 Cores6 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $422.98/mo then $422.98/mo not re-checked | Get → |
| 4 | Cloud GPU A2 (16 GB) 12 vCPU / 32 GB | 12 Cores16 GB vRAM32 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $466.55/mo then $466.55/mo not re-checked | Get → |
| 5 | Cloud GPU Tesla T4 (16 GB) 4 vCPU / 32 GB | 4 Cores16 GB vRAM32 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $492.06/mo then $492.06/mo not re-checked | Get → |
| 6 | Cloud GPU A2000 (6 GB) 6 vCPU / 96 GB | 6 Cores6 GB vRAM96 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $504.11/mo then $504.11/mo not re-checked | Get → |
| 7 | Cloud GPU A2 (16 GB) 12 vCPU / 48 GB | 12 Cores16 GB vRAM48 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $515.57/mo then $515.57/mo not re-checked | Get → |
| 8 | Cloud GPU Tesla T4 (16 GB) 8 vCPU / 32 GB | 8 Cores16 GB vRAM32 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $525.77/mo then $525.77/mo not re-checked | Get → |
| 9 | Cloud GPU 2x GTX 1080 (8 GB) 14 vCPU / 48 GB | 14 Cores16 GB vRAM48 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $536.73/mo then $536.73/mo not re-checked | Get → |
| 10 | Cloud GPU L4 (24 GB) 8 vCPU / 32 GB | 8 Cores24 GB vRAM32 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $581.48/mo then $581.48/mo not re-checked | Get → |
| 11 | Cloud GPU A2 (16 GB) 12 vCPU / 96 GB | 12 Cores16 GB vRAM96 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $662.61/mo then $662.61/mo not re-checked | Get → |
| 12 | Cloud GPU A5000 (24 GB) 8 vCPU / 32 GB | 8 Cores24 GB vRAM32 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $669.55/mo then $669.55/mo not re-checked | Get → |
| 13 | Dedicated GPU L4 8 Cores / 64 GB | 8 Cores Intel Xeon E-248824 GB vRAM64 GB RAM5920 GB NVMEUnlimited traffic1 Gbps | $679.59/mo then $679.59/mo | Get → |
| 14 | Cloud GPU L4 (24 GB) 16 vCPU / 64 GB | 16 Cores24 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $746.84/mo then $746.84/mo not re-checked | Get → |
| 15 | Cloud GPU 2x A2000 (6 GB) 16 vCPU / 96 GB | 16 Cores12 GB vRAM96 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $747.92/mo then $747.92/mo not re-checked | Get → |
| 16 | Cloud GPU A30 (24 GB) 16 vCPU / 64 GB | 16 Cores24 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $812.91/mo then $812.91/mo not re-checked | Get → |
| 17 | Cloud GPU A5000 (24 GB) 16 vCPU / 64 GB | 16 Cores24 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $834.99/mo then $834.99/mo not re-checked | Get → |
| 18 | Cloud GPU A30 (24 GB) 16 vCPU / 80 GB | 16 Cores24 GB vRAM80 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $861.93/mo then $861.93/mo not re-checked | Get → |
| 19 | Cloud GPU 2x A2 (16 GB) 24 vCPU / 64 GB | 24 Cores32 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $933.11/mo then $933.11/mo not re-checked | Get → |
| 20 | Cloud GPU 2x Tesla T4 (16 GB) 8 vCPU / 64 GB | 8 Cores32 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $984.13/mo then $984.13/mo not re-checked | Get → |
| 21 | Cloud GPU 2x A2000 (6 GB) 12 vCPU / 192 GB | 12 Cores12 GB vRAM192 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,008.30/mo then $1,008.30/mo not re-checked | Get → |
| 22 | Cloud GPU 4x GTX 1080 (8 GB) 28 vCPU / 96 GB | 28 Cores32 GB vRAM96 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,073.54/mo then $1,073.54/mo not re-checked | Get → |
| 23 | Cloud GPU 2x L4 (24 GB) 16 vCPU / 64 GB | 16 Cores48 GB vRAM64 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,162.95/mo then $1,162.95/mo not re-checked | Get → |
| 24 | Cloud GPU A30 (24 GB) 24 vCPU / 192 GB | 24 Cores24 GB vRAM192 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,272.36/mo then $1,272.36/mo not re-checked | Get → |
| 25 | Cloud GPU A5000 (24 GB) 24 vCPU / 192 GB | 24 Cores24 GB vRAM192 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,294.44/mo then $1,294.44/mo not re-checked | Get → |
| 26 | Cloud GPU 2x A2 (16 GB) 24 vCPU / 192 GB | 24 Cores32 GB vRAM192 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,325.22/mo then $1,325.22/mo not re-checked | Get → |
| 27 | Cloud GPU 2x L4 (24 GB) 32 vCPU / 128 GB | 32 Cores48 GB vRAM128 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,493.76/mo then $1,493.76/mo not re-checked | Get → |
| 28 | Cloud GPU 2x A5000 (24 GB) 24 vCPU / 128 GB | 24 Cores48 GB vRAM128 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,602.49/mo then $1,602.49/mo not re-checked | Get → |
| 29 | Cloud GPU 2x A30 (24 GB) 32 vCPU / 180 GB | 32 Cores48 GB vRAM180 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,785.08/mo then $1,785.08/mo not re-checked | Get → |
| 30 | Cloud GPU 4x A2000 (6 GB) 24 vCPU / 320 GB | 24 Cores24 GB vRAM320 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,820.54/mo then $1,820.54/mo not re-checked | Get → |
| 31 | Cloud GPU 4x Tesla T4 (16 GB) 16 vCPU / 128 GB | 16 Cores64 GB vRAM128 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $1,968.34/mo then $1,968.34/mo not re-checked | Get → |
| 32 | Cloud GPU A100 (40 GB) 6 vCPU / 87 GB | 6 Cores40 GB vRAM87 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,043.20/mo then $2,043.20/mo not re-checked | Get → |
| 33 | Cloud GPU 4x L4 (24 GB) 32 vCPU / 128 GB | 32 Cores96 GB vRAM128 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,325.82/mo then $2,325.82/mo not re-checked | Get → |
| 34 | Cloud GPU 2x A30 (24 GB) 48 vCPU / 320 GB | 48 Cores48 GB vRAM320 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,348.74/mo then $2,348.74/mo not re-checked | Get → |
| 35 | Cloud GPU 2x A5000 (24 GB) 48 vCPU / 320 GB | 48 Cores48 GB vRAM320 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,392.82/mo then $2,392.82/mo not re-checked | Get → |
| 36 | Cloud GPU RTX 6000 Pro (96 GB) 16 vCPU / 120 GB | 16 Cores96 GB vRAM120 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,423.85/mo then $2,423.85/mo not re-checked | Get → |
| 37 | Cloud GPU 4x A2 (16 GB) 48 vCPU / 320 GB | 48 Cores64 GB vRAM320 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,454.38/mo then $2,454.38/mo not re-checked | Get → |
| 38 | Cloud GPU RTX 6000 Pro (96 GB) 32 vCPU / 180 GB | 32 Cores96 GB vRAM180 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,822.82/mo then $2,822.82/mo not re-checked | Get → |
| 39 | Cloud GPU 4x L4 (24 GB) 64 vCPU / 256 GB | 64 Cores96 GB vRAM256 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $2,987.51/mo then $2,987.51/mo not re-checked | Get → |
| 40 | Cloud GPU 2x A100 (40 GB) 12 vCPU / 176 GB | 12 Cores80 GB vRAM176 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $4,092.58/mo then $4,092.58/mo not re-checked | Get → |
| 41 | Cloud GPU 8x L4 (24 GB) 64 vCPU / 256 GB | 64 Cores192 GB vRAM256 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $4,651.73/mo then $4,651.73/mo not re-checked | Get → |
| 42 | Dedicated GPU H200 NVL 48 Cores / 256 GB | 48 Cores AMD EPYC 9274F141 GB vRAM256 GB RAM4340 GB NVMEUnlimited traffic25 Gbps | $4,830.30/mo then $4,830.30/mo | Get → |
| 43 | Cloud GPU 2x RTX 6000 Pro (96 GB) 32 vCPU / 240 GB | 32 Cores192 GB vRAM240 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $4,847.70/mo then $4,847.70/mo not re-checked | Get → |
| 44 | Cloud GPU 2x RTX 6000 Pro (96 GB) 64 vCPU / 360 GB | 64 Cores192 GB vRAM360 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $5,645.64/mo then $5,645.64/mo not re-checked | Get → |
| 45 | Cloud GPU 8x L4 (24 GB) 128 vCPU / 512 GB | 128 Cores192 GB vRAM512 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $5,975.02/mo then $5,975.02/mo not re-checked | Get → |
| 46 | Cloud GPU 4x A100 (40 GB) 24 vCPU / 352 GB | 24 Cores160 GB vRAM352 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $8,185.17/mo then $8,185.17/mo not re-checked | Get → |
| 47 | Cloud GPU 4x RTX 6000 Pro (96 GB) 64 vCPU / 480 GB | 64 Cores384 GB vRAM480 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $9,695.40/mo then $9,695.40/mo not re-checked | Get → |
| 48 | Cloud GPU 4x RTX 6000 Pro (96 GB) 128 vCPU / 720 GB | 128 Cores384 GB vRAM720 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $11,291.36/mo then $11,291.36/mo not re-checked | Get → |
| 49 | Cloud GPU 8x A100 (40 GB) 48 vCPU / 704 GB | 48 Cores320 GB vRAM704 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $16,370.41/mo then $16,370.41/mo not re-checked | Get → |
| 50 | Cloud GPU 8x RTX 6000 Pro (96 GB) 128 vCPU / 960 GB | 128 Cores768 GB vRAM960 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $19,390.80/mo then $19,390.80/mo not re-checked | Get → |
| 51 | Cloud GPU 8x RTX 6000 Pro (96 GB) 256 vCPU / 1000 GB | 256 Cores768 GB vRAM1000 GB RAM3 TB traffic3 Gbps | $20,964.09/mo then $20,964.09/mo not re-checked | Get → |
| 52 | Dedicated GPU 8x H200 HGX 96 Cores / 2048 GB | 96 Cores Intel Xeon Platinum 85581128 GB vRAM2048 GB RAM17280 GB NVMEUnlimited traffic25 Gbps | $75,509.76/mo then $75,509.76/mo | Get → |
| 53 | Dedicated GPU 8x B300 HGX 128 Cores / 2048 GB | 128 Cores Intel Xeon 6767P2304 GB vRAM2048 GB RAM16360 GB NVMEUnlimited traffic25 Gbps | $104,551.98/mo then $104,551.98/mo | Get → |
Selectel (est. 2008, St. Petersburg) is one of Russia's largest cloud and hosting providers, serving 36,000+ customers from 6 own Tier III data centers in Moscow and St. Petersburg plus a partner DC in Novosibirsk. The catalog spans an hourly-billed cloud platform, 100+ ready dedicated servers deployed in 2 minutes, GPU systems up to 8× NVIDIA B300 HGX, VPS/VDS packages from 200 ₽/mo, colocation, managed Kubernetes & databases, S3, CDN and DDoS protection — with ISO 27001, PCI DSS, SOC 2, GDPR and 152-FZ compliance.
thumb_upPros
thumb_downCons
Best Russian Tier III infrastructure for RUB-billed workloads: ready bare metal in 2 minutes, an hourly cloud platform, and the widest GPU catalog in the CIS (B300/H200/A100/L4/RTX). Strong pick for 152-FZ-regulated deployments, unlimited 1 Gbps traffic and 24/7 support with <15 min response.
| Provider | From | Renewal | Uptime | Datacenters | Free domain | Backups | Support | Rating* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.32 | $2.32 | 98.96% | 4 regions | — | — | 24/7 ticket, chat & phone (RU) | ★ 4.5 | |
| $10.46 | $1.10 | 99.25% | 14 regions | ✓ | Daily, 30-day retention | 24/7 Chat & Phone (RU) | ★ 4.1 | |
| $3.88 | $4.88 | — | 3 regions | ✓ | Daily · paid add-on | 24/7 Live Chat & Ticket | ★ 5 | |
| $19.99 | $14.99 | — | — | — | Daily | 24/7 live chat, Telegram & tickets (EN/RU) | ★ 5 | |
| $4.58 | Same price (no intro deals) | 98.98% | 1 regions | — | Weekly (shared only) | Ticket & email 24/7 | ★ 4.9 | |
| $4.00 | $14.00 | 99.09% | 10 regions | ✓ | Daily (hosting); paid add-on on servers | 24/7 phone, chat, email | ★ 4.8 |
Fill out this form and Selectel will get back to you with a personalized offer.
